錸寶集團品質政策
- Client 客戶滿意
- 客戶滿意並持續超越客戶的期望及需求。
- Quality 品質卓越
- 有效改善公司經營,產品與服務品質。
- Training 全員訓練
- 持續提供全體員工教育與訓練。
錸寶科技品質認證
已取得認證
RoHS | 規範電子電氣產品的材料及技術標準,使之更加有利於人體健康及環境保護。 |
---|---|
REACH | ”高度關注物質”,是指對環境、人體毒性較大且風險高的化學物質。 |
DRC Conflict Free | 任何出售於客戶之產品所含金屬皆符合無衝突規範 (DRC Conflict-Free)。 |
UL | UL主要的業務是產品安全認證,也建立許多產品、原料、零件、工具及設備等的標準及測試程序。 |
ISO/TS16949 | 國際汽車工作組(IATF)開發,是一種質量管理系統,可在必要時確定汽車相關產品的設計,開發,生產,裝配和服務要求。 |
ISO9001 | 歐洲共同市場制訂的世界通用國際標準,以促進標準國際化,減少技術性貿易障礙。 |
ISO14001 | 環境管理體系的標準,規劃了公司或組織可以遵循的框架,以建立有效的環境管理系統。 |
ISO45001 | 其目的為防範因工作導致的傷害與疾病,並且提供一個安全與健康的工作場所。 |
品質管理系統
錸寶科技的品質管理系統是通過核心流程管理,確保錸寶產品獲得客戶滿意
來穎科技品質認證
安規Pre-Test 測試設備
UN 38.3 | Certification for battery transportation vibration test. |
---|---|
IEC 62133 | Testing battery pack performance & safety drop test. |
UL 2054 | Testing battery pack safety temperature test. |
UL 1642 | Cell safety is routinely double checked cell squeeze test. |
品質管理系統
達振能源品質認證
安規Pre-Test 測試設備
UN 38.3 | Certification for battery transportation vibration test. |
---|---|
IEC 62133 | Testing battery pack performance & safety drop test. |
UL 2054 | Testing battery pack safety temperature test. |