Language:

產品型錄總表

Size Pixels Product Code Color Mechanical Size (mm) Thickness (mm) Bonding IC
Blue Yellow White Red Panel size Active Area
0.42'' 72x40 P34101       V 12x11 9.20x5.18 1.02 COG SSD1306BZ
0.7'' 96x16 P18701     V   14.9x11.29 11.212x4.972 1.02 COG SSD1307
0.7'' 96x32 P20603     V   19.8x12.8 16.3x5.42 1.22 COG SSD1305
0.8'' 96x32 P23302     V   28.5x11.5 19.18x6.38 1.41 COG SSD1307
1.0'' 96x64 P15204     V   25.34x22.5 20.14x13.42 1.4 COG SSD1305
1.0'' 96x64 P15213 V       25.34x22.5 20.14x13.42 1.22 COG SSD1305
1.0'' 96x96 P24001     V   24x25.7 17.26x17.26 1,21 COG SSD1327
1.0'' 128x32 P23601     V   28.5x15.4 25.58x6.38 1.21 COG LD7032
1.0'' 128x64 P23201     V   26.4x19.7 21.74x10.86 1.26 COG SEPS200A
1.1'' 128x36 P23701     V   31.0x14.3 26.86x7.54 1 COG SPD0301
1.1'' 96x64 P19601   V     29.0x21.0 23.49x15.65 1.41 TAB SSD1325
1.3" 128x96 P14201     V   33.0x26.8 26.86x20.14 1.65 COF SSD1329
1.3" 128x96 P14203 V       33.0x26.8 26.86x20.14 1.65 COF SSD1329
1.5" 128x128 P22102     V   33.8x36.5 26.86x26.86 1.41 COG SSD1327
0.5'' 72x32 P24701     V   14.9x11.29 11.212x4.972 1.02 COG SPD0301
1.6" 128x64 P19401   V     41.9x28.0 36.45x18.21 1.61 COG SSD1325
2.4" 128x22 P21501   V     63.3x20.8 58.85x11.85 1.61 COG SSD1305
2.4'' 128x64 P19701   V     60.5x37.0 55.01x27.49 2.05 TAB SSD1303
2.7" 128x64 P19301   V     70.90x41.86 61.41x30.69 2.01 TAB SSD1326
3.1" 256x32 P19101     V   83.8x18.0 79.084x9.868 1.61 COF SSD1305
3.2" 256x64 P21301     V   87.4x28.5 79.084x19.756 2.02 COF SSD1322
3.2'' 256x64 P21302   V     87.4x28.5 79.084x19.756 2.01 COF SSD1322
1.0" 96x3x64 P19801 65k Full Colors 24.2x20.9 20.135x13.42 1.22 COF SEPS114A
1.12" 96x3x96 P20101 262k Full Colors 27x30.1 20.135x20.14 1.21 COG SEPS114
1.3" 128x3x96 P22201 262k Full Colors 33x25.8 26.279x19.708 1.21 COF SSD1351
1.46' 128x3x128 P23901 262k Full Colors 33.5x33.5 26.279x26.284 1.41 COF SSD1351
1.8''' 160x3x128 P16807 262k Full Colors 42.7x33.4 35.015x28.012 1.61 COF SSD1353


More customer made product could be available


OLED Embedded Touch Pad

Size Pixels Product Code Color Mechanical Size (mm) Thickness (mm) Bonding IC
Blue Yellow White Red Panel size Active Area
1.8'' 160x3x128 P16885 262k Full Colors 42.8x33.5 35.015x28.012 1.42 COF SSD1353

NOTICE : Projective Capacitance T/P Is Available For Custom-Made.

Size Pixels Product Code Color Mechanical Size (mm) Thickness (mm) Bonding IC
Blue Yellow White Red Panel size Active Area
3.2'' 9x12 P81502 Sensor Glass 53X71.6 0.5
3.5'' 9x12 P82901 Sensor Glass 53.52X81.48 0.55
3.2'' 8x12 P83701 52X77 SSD2521

 

© 2024 錸寶科技 版權所有_Ritdisplay Corporation. All Rights Reserved