Language:

OLED - Standard Product List

Type

Project

Size

Color

Resolution

AA

Outline

Package

Interface

X

Y

X

Y

X

Y

Parallel

SPI

I2C

Monochrome P45101 0.42" W 72 40 9.196 5.180 12.000 11.000 COG     V
Monochrome P46201 0.49" W 64 32 11.180 5.580 14.500 11.600 COG     V
Monochrome P38702 0.50" W 48 88 6.124 11.244 8.928 17.100 COG   V  
Monochrome P39301 0.66" W 64 48 13.420 10.060 16.420 16.900 COG V V V
Monochrome P42201 0.69" W 16 96 3.180 17.260 6.900 24.000 COG     V
Monochrome P30403 0.71" W 48 64 10.540 14.700 13.900 22.000 COG   V  
Monochrome P34601 0.73" W 128 88 10.540 15.340 14.600 22.340 COG   V V
Monochrome P38801 0.78" W 80 128 9.680 17.260 12.130 23.600 COG   V  
Monochrome P40501 0.91" W 128 32 5.580 22.380 8.580 28.540 COG     V
Monochrome P35718 0.96" W 128 64 21.740 10.860 24.740 16.900 COG   V V
Monochrome P33804 0.96" W 96 96 17.260 17.260 24.000 25.700 COG   V  
Monochrome P43901 0.96" W 64 128 10.860 21.740 14.000 28.000 COG   V V
Monochrome P44801 1.12" W 128 128 20.140 20.140 23.140 27.460 COG   V  
Monochrome P36701 1.29" W 128 64 29.420 14.700 34.420 21.360 COG V V V
Monochrome P45001 1.3" W 64 128 14.060 29.420 17.100 35.800 COG   V V
Monochrome P27201 1.32" W 128 96 26.860 20.140 32.500 29.200 COG V V V
Monochrome P22102 1.50" W 128 128 26.860 26.860 33.800 36.500 COG V V V
Monochrome P30803 1.54" W 128 64 35.052 17.516 42.040 27.220 COG   V V
Monochrome P45901 1.54" W 128 64 35.052 17.516 42.040 27.220 COG V V V
Monochrome P31601 1.83" W 256 32 46.060 5.740 52.000 11.500 COF V V V
Monochrome P36801 1.92" W 128 160 28.908 39.340 32.900 46.550 COG V V V
Monochrome P34001 2.08" W 256 64 51.180 12.780 62.500 20.600 COG   V  
Monochrome P25704 2.23" W 128 32 55.020 13.100 62.000 24.000 COG V V V
Monochrome P39701 2.23" W 128 32 55.020 13.100 58.000 19.800 COG V V V
Monochrome P27705 2.42" Y 128 64 55.010 27.490 60.500 37.000 COG V V V
Monochrome P27706 2.42" W 128 64 55.010 27.490 60.500 37.000 COG V V V
Monochrome P46001 2.42" W 128 64 55.010 27.490 60.500 37.000 COG      
Monochrome P42401 2.8" Y 256 64 69.098 17.258 74.400 25.800 COG V V V
Monochrome P43301 3.12" W 256 64 76.778 19.178 88.000 27.800 COF V V  
Monochrome P21301 3.21" W 256 64 79.084 19.756 87.400 28.500 COF V V  
Monochrome P37601 3.8" W 132 320 37.072 89.900 41.672 105.520 COG   V  
Monochrome P42701 0.96" B/Y 128 64 21.740 11.200 24.700 16.590 COG V V V
Character P43001 2.93" Y 20*2 73.220 11.520 84.500 19.800 COF V V V
Full color P43601 0.95" Full color 96 64 20.130 21.640 20.130 20.500 COG V V V
Full color P43501 0.96" Full color 64 128 10.924 21.740 14.860 28.400 COG V V  
Full Color P27801 1.12" Full Color 96 96 20.135 20.140 25.800 30.100 COG V V  
Full Color P22202 1.29" Full Color 128 96 26.279 19.708 33.000 25.800 COF V V  
Full color P23903 1.46" Full Color 128 128 26.279 26.284 33.500 33.500 COF V V  
Full color P16803 1.77" Full Color 160 128 35.015 28.012 42.700 33.400 COF V V  
Full color P39801 1.77" Full Color 160 128 35.015 28.012 39.600 35.520 COG V V  
Full color P43401 1.91" Full color 176 176 34.290 34.300 39.700 38.700 COF V V  
© 2024 錸寶科技 版權所有_Ritdisplay Corporation. All Rights Reserved